<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANABLOG</title>
	<atom:link href="http://bts.issat.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bts.issat.fr</link>
	<description>Les actualités du BTS ANABIOTEC de l&#039;ISSAT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Quelques photos (lors des TP)</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=840</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=840#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/bruant.jpg"><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/Travail-déquipe.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-844" title="Travail d'équipe (projet exp.)" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/Travail-déquipe-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="Culture cellulaire à partir d'embryon de poulet" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/bruant-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/Cult-microalgues.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-842" title="Culture de  microalgues" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/Cult-microalgues-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème semaine de l&#8217;échange franco-allemand</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=830</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[BTS ANABIOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Radebeul]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Les étudiants allemands du lycée  de Radebeul ( Saxe) ont passé une deuxième semaine avec leurs homologues français (étudiants de BTS ANABIOTEC) mais cette fois en Bretagne. Au programme pour cette 5ème édition : animations linguistiques, visites d&#8217;entreprises, TP dans &#8230; <a href="http://bts.issat.fr/?p=830">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les étudiants allemands du lycée  de Radebeul ( Saxe) ont passé une deuxième semaine avec leurs homologues français (étudiants de BTS ANABIOTEC) mais cette fois en Bretagne. Au programme pour cette 5ème édition : animations linguistiques, visites d&#8217;entreprises, TP dans les labos de l&#8217;ISSAT, soirée festives, &#8230;. La langue d&#8217;échange, l&#8217;anglais of course !</p>
<p><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/Animation-linguistique1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-834" title="Animation linguistique" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/Animation-linguistique1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/TP-de-chimie1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-835" title="TP de chimie" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/TP-de-chimie1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/LDA.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-836" title="LDA" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/05/LDA-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le BTS dans le système LMD</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=827</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poursuites d'étude]]></category>
		<category><![CDATA[BTS ANABIOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[LMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Décret 2007-946 du 15 mai 2007 transpose le décret précédent pour le BTSA (codifié : article D811-139 du code rural) : « Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des formations de l&#8217;enseignement supérieur qui s&#8217;inscrivent au &#8230; <a href="http://bts.issat.fr/?p=827">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Décret 2007-946 du 15 mai 2007 </strong><strong>transpose le décret précédent pour le BTSA (codifié : article D811-139 du code rural) :</strong></p>
<p>« Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des formations de l&#8217;enseignement supérieur qui s&#8217;inscrivent au sein des études conduisant au grade de licence, dans le cadre de l&#8217;architecture européenne des études définie par l&#8217;article D. 123-13 du code de l&#8217;éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De jeunes chercheurs au lycée</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=816</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Projets scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[BTS ANABIOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[relations professionnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Les BTS2 par équipe se mettent dans la peau de jeunes chercheurs. Les thèmes de recherches sont proposés par des partenaires professionnels (INRA, UBS, YR, Triballat, Algues et Mer à Ouessant). Après la recherche de documents, c&#8217;est la mise en &#8230; <a href="http://bts.issat.fr/?p=816">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les BTS2 par équipe se mettent dans la peau de jeunes chercheurs. Les thèmes de recherches sont proposés par des partenaires professionnels (INRA, UBS, YR, Triballat, Algues et Mer à Ouessant). Après la recherche de documents, c&#8217;est la mise en œuvre dans les laboratoires du lycée (très bien équipé en l’occurrence pour ces travaux)</p>
<p>En photos, quelques unes des équipes.</p>
<p><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/04/Equipe-Ouessant-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-817" title="Equipe Ouessant 1" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/04/Equipe-Ouessant-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/04/Equipe-YR.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-818" title="Equipe YR" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/04/Equipe-YR-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/04/groupe-oeufs.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-819" title="groupe oeufs" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/04/groupe-oeufs-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours des offres d&#8217;emploi</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=812</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=812#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insertion professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, nous recherchons une personne pour un CDD de 6 mois à partir du 4 juin 2012. Le poste se situe sur le site de l&#8217;INRA au Rheu près de Rennes. Il sera axé principalement sur de la biologie moléculaire &#8230; <a href="http://bts.issat.fr/?p=812">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, nous recherchons une personne pour un CDD de 6 mois à partir du  4 juin 2012. Le poste se situe sur le site de l&#8217;INRA au Rheu près de  Rennes. Il sera axé principalement sur de la biologie moléculaire  (extraction d&#8217;adn et PCR).(salaire SMIC) Envoyer CV et lettre de  motivation à &#8230;&#8230;&#8230;@rennes.inra.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition sur les espèces invasives</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=804</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=804#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lerbs camille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet de communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous réalisons une exposition du 2 au 14 Avril 2012 à la médiathèque d’Allaire sur le phénomène des espèces invasives. Les espèces invasives, sont des espèces animales et végétales exotiques qui &#8230; <a href="http://bts.issat.fr/?p=804">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous réalisons une exposition du <strong>2 au 14 Avril 2012 à la médiathèque d’Allaire sur le phénomène des espèces invasives.</strong></p>
<p>Les espèces invasives, sont des espèces animales et végétales exotiques qui envahissent et modifient les écosystèmes. On peut donner comme exemple le frelon asiatique ou la jussie. C’est un sujet d’actualité car leur nombre est en constante augmentation et les impacts écologiques, économiques et sur la santé se font de plus en plus ressentir.</p>
<p>Afin de mener à bien ce projet, nous avons rencontré une personne chargée de mission « espèces invasives » de l’IAV (institut d’aménagement de la Vilaine) de Redon et un chercheur de l’équipe Ecologie des Invasions Biologiques de l’INRA de Rennes.</p>
<p>Dernièrement, nous sommes allées sur le terrain afin de faire un reportage photographique sur les espèces présentes dans le pays de Vilaine. Actuellement, nous préparons les supports de l’exposition.</p>
<p>Amandine LERAY, Jennifer LEMARCHAND, Eloïse LEBRETON  et Camille LERBS<a href="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/03/affiche1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-805" src="http://bts.issat.fr/wp-content/uploads/2012/03/affiche1-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis aux BTS ANABIOTEC, L&#8217;INRA recrute</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=799</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=799#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inra recrute  136 ingénieur, cadres et techniciens ! Consulter le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;inra recrute  136 ingénieur, cadres et techniciens ! Consulter le<a href="http://www.inra.fr/les_hommes_et_les_femmes/l_inra_recrute_plus_de_130_ingenieurs_cadres_et_techniciens" target="_blank"> site </a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau des anciens sur Facebook</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=796</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=796#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Des offres arrivent très régulièrement grâce aux réseaux des anciens. Merci à eux !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Des offres arrivent très régulièrement grâce aux réseaux des anciens. Merci à eux !</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignages des anciens</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=787</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insertion professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[BTS ANABIOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion professionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Poursuites d'étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 9 mars, juste avant les Portes Ouvertes plusieurs  anciens du BTS ANABIOTEC viendront témoigner sur leur parcours après-BTS. Des échanges toujours aussi fructueux sur la poursuite d&#8217;étude et/ou les premiers postes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 9 mars, juste avant les Portes Ouvertes plusieurs  anciens du BTS ANABIOTEC viendront témoigner sur leur parcours après-BTS. Des échanges toujours aussi fructueux sur la poursuite d&#8217;étude et/ou les premiers postes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d’emploi en assurance qualité</title>
		<link>http://bts.issat.fr/?p=784</link>
		<comments>http://bts.issat.fr/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insertion professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[BTS ANABIOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bts.issat.fr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Une autre offre vient de nous parvenir. L&#8217;entreprise recherche une assistante en qualité. Pour informations, voici les missions confiées (toutes en lien avec la formation BTS ANABIOTEC) : Vos missions principales : -      suivi  de la Qualité pour nos deux sites &#8230; <a href="http://bts.issat.fr/?p=784">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre offre vient de nous parvenir. L&#8217;entreprise recherche une assistante en qualité. Pour informations, voici les missions confiées (toutes en lien avec la formation BTS ANABIOTEC) :</p>
<p>Vos missions principales :</p>
<p>-      suivi  de la Qualité pour nos deux sites de production.</p>
<p>-      organiser et  assurer  l’évolution de la Qualité (réglementation).</p>
<p>-      Rédaction des documents par site, validation et communication des documents (procédures, dossiers…), mise à jour des dossiers d’agrément, dossier  HACCP.</p>
<p>-      Mise en place et suivi des plans de contrôle.</p>
<p>-      Suivi des analyses et des résultats.</p>
<p>-      Suivi des indicateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bts.issat.fr/?feed=rss2&amp;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

